Sector: | Préstamos Personales |
Pais: | Argentina |
Analista/s: | Carlos Garcia Giron |
Nacionales |
---|
Emisiones | ||||
---|---|---|---|---|
VRD A por VN $ 122.445.355 | AAAsf(arg) | Perspectiva Estable | Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 | Confirmacion |
VRD B por VN $ 11.131.396 | A+sf(arg) | Perspectiva Estable | Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 | Confirmacion |
CP por $ 37.675.493 | CCsf(arg) | Perspectiva Estable | Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 | Confirmacion |
Fecha | Titular | Tipo de Reporte |
---|---|---|
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017 | Ribeiro | Credit Update |
Buenos Aires, 06 de septiembre de 2017 | Ribeiro | Credit Update |
Buenos Aires, 17 de julio de 2017 | Ribeiro XCIV | Full Rating Report |
Buenos Aires, 17 de mayo de 2017 | Ribeiro XCIV | Informe Preliminar |
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 | Ribeiro XCIV | Informe Preliminar |
Fecha | Titular | Tipo de Reporte |
---|---|---|
No se han encontrado comunicados de prensa |